NQ 87/2025/NQ-HĐND
Bảng giá đất Nhà nước
Giá đất do Nhà nước ban hành, theo tuyến đường, hiệu lực 01/01/2026. NBRE đối chiếu bảng này cho từng hồ sơ trong danh mục và công bố nguyên trạng — kể cả khi con số không có lợi cho bên bán.
Đọc con số này thế nào
Giá Nhà nước không phải giá thị trường
Giá đất Nhà nước dùng để tính nghĩa vụ tài chính — thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, bồi thường. Nó không phản ánh giá giao dịch và thường thấp hơn nhiều lần. Một tài sản có giá Nhà nước 300 triệu/m² hoàn toàn có thể giao dịch ở mức khác hẳn; hai con số trả lời hai câu hỏi khác nhau.
Bảng chia mỗi tuyến thành nhiều đoạn giữa các ngã tư, mỗi đoạn một mức. Hồ sơ không nêu thửa nằm ở đoạn nào, nên trang này chỉ hiện KHOẢNG của cả tuyến — thấp nhất đến cao nhất trong các đoạn. Đó là lý do mỗi dòng là một khoảng chứ không phải một số.
Bảng dưới đây gộp 9.125 tuyến đường trên 161 phường/xã, xếp theo 24 khu vực. Cộng các dòng lại sẽ ra số lớn hơn: danh sách hành chính xếp Bình Phú vào hai khu vực, nên phường đó xuất hiện ở cả hai dòng.
Mặt bằng toàn thành
Giá đất Nhà nước theo khu vực
Thấp nhất và cao nhất trong các tuyến đường của từng khu vực, theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND hiệu lực 01/01/2026. Bấm vào tên khu vực để xem bảng theo từng phường/xã và các tuyến cao nhất ở đó.
| Khu vực | Số tuyến | Triệu/m² |
|---|---|---|
| Quận 1 | 158 | 100,4 – 687,2 |
| Quận 3 | 62 | 138,5 – 340,2 |
| Quận 6 | 90 | 48,6 – 302,9 |
| TP. Thủ Đức | 1.179 | 21,1 – 295 |
| Quận 5 | 112 | 76,9 – 283 |
| Phú Nhuận | 70 | 71,5 – 272,2 |
| Tân Bình | 249 | 43,7 – 272,2 |
| Quận 4 | 97 | 77,5 – 246,9 |
| Quận 10 | 65 | 87 – 245,4 |
| Quận 11 | 91 | 58,4 – 210,6 |
| Bình Thạnh | 115 | 57,5 – 209,6 |
| Quận 7 | 177 | 32,4 – 202,5 |
| Quận 8 | 577 | 5 – 160,4 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 1.583 | 1,2 – 149,5 |
| Gò Vấp | 85 | 35,3 – 133,6 |
| Tân Phú | 284 | 52,7 – 129,6 |
| Quận 12 | 101 | 20 – 120,5 |
| Bình Tân | 327 | 20,8 – 105,1 |
| Bình Dương (cũ) | 2.553 | 1,3 – 89,6 |
| Huyện Nhà Bè | 74 | 7,5 – 70 |
| Huyện Hóc Môn | 239 | 7,7 – 66,9 |
| Huyện Bình Chánh | 425 | 3,9 – 57,3 |
| Huyện Củ Chi | 377 | 2,5 – 35,8 |
| Huyện Cần Giờ | 66 | 2,3 – 20,9 |
| Tổng | 9.156 | 1,2 – 687,2 |
Nguồn: NQ 87/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá đất Nhà nước dùng để tính nghĩa vụ tài chính, không phản ánh giá giao dịch. Mỗi dòng là thấp nhất – cao nhất trong các tuyến thuộc đơn vị đó, không phải giá của một thửa.
Bảng giá đất Nhà nước
Giá đất Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh
Trích NQ 87/2025/NQ-HĐND (hiệu lực 01/01/2026) cho 152 tuyến đường NBRE đang có hồ sơ tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là khoảng giá của TUYẾN theo các đoạn trong bảng — không phải giá của một thửa cụ thể, và không phải giá thị trường.
| Tuyến đường | Phường/xã | Triệu/m² |
|---|---|---|
| LÊ THÁNH TÔNBẾN THÀNH · Quận 1 | BẾN THÀNHQuận 1 | 491,7 |
| LÊ THÁNH TÔNSÀI GÒN · Quận 1 | SÀI GÒNQuận 1 | 466,7 – 491,7 |
| HÀM NGHISÀI GÒN · Quận 1 | SÀI GÒNQuận 1 | 429,3 |
| NGUYỄN TRÃIBẾN THÀNH · Quận 1 | BẾN THÀNHQuận 1 | 409,9 |
| SƯƠNG NGUYỆT ÁNHBẾN THÀNH · Quận 1 | BẾN THÀNHQuận 1 | 358,7 |
| NAM KỲ KHỞI NGHĨABẾN THÀNH · Quận 1 | BẾN THÀNHQuận 1 | 323,2 – 368,9 |
| PASTEURSÀI GÒN · Quận 1 | SÀI GÒNQuận 1 | 324,2 – 351,7 |
| TRẦN HƯNG ĐẠOBẾN THÀNH · Quận 1 | BẾN THÀNHQuận 1 | 320,9 – 354 |
| CHU MẠNH TRINHSÀI GÒN · Quận 1 | SÀI GÒNQuận 1 | 326,5 |
| NAM KỲ KHỞI NGHĨAXUÂN HÒA · Quận 3 | XUÂN HÒAQuận 3 | 323,2 |
| NGUYỄN CÔNG TRỨBẾN THÀNH · Quận 1 | BẾN THÀNHQuận 1 | 281 – 340 |
| LÊ THỊ RIÊNGBẾN THÀNH · Quận 1 | BẾN THÀNHQuận 1 | 307,4 |
| TRẦN HƯNG ĐẠOCẦU ÔNG LÃNH · Quận 1 | CẦU ÔNG LÃNHQuận 1 | 251,6 – 354 |
| VÕ VĂN TẦNXUÂN HÒA · Quận 3 | XUÂN HÒAQuận 3 | 299,7 |
| NGUYỄN TRÃICHỢ QUÁN · Quận 5 | CHỢ QUÁNQuận 5 | 283 |
| BÙI THỊ XUÂNBẾN THÀNH · Quận 1 | BẾN THÀNHQuận 1 | 278,6 |
| LÊ THỊ HỒNG GẤMBẾN THÀNH · Quận 1 | BẾN THÀNHQuận 1 | 277 |
| MẠC ĐĨNH CHITÂN ĐỊNH · Quận 1 | TÂN ĐỊNHQuận 1 | 276,7 |
| HAI BÀ TRƯNGXUÂN HÒA · Quận 3 | XUÂN HÒAQuận 3 | 243,5 – 305,2 |
| HAI BÀ TRƯNGTÂN ĐỊNH · Quận 1 | TÂN ĐỊNHQuận 1 | 243,5 – 305,2 |
| NGUYỄN VĂN TRỖIPHÚ NHUẬN · Phú Nhuận | PHÚ NHUẬNPhú Nhuận | 272,2 |
| VÕ VĂN TẦNBÀN CỜ · Quận 3 | BÀN CỜQuận 3 | 267,3 |
| NGUYỄN ĐÌNH CHIỂUBÀN CỜ · Quận 3 | BÀN CỜQuận 3 | 267,3 |
| ĐẶNG THỊ NHUBẾN THÀNH · Quận 1 | BẾN THÀNHQuận 1 | 264,1 |
| CAO THẮNGBÀN CỜ · Quận 3 | BÀN CỜQuận 3 | 262,1 |
| PASTEURXUÂN HÒA · Quận 3 | XUÂN HÒAQuận 3 | 243 – 272,9 |
| NGUYỄN THÔNGXUÂN HÒA · Quận 3 | XUÂN HÒAQuận 3 | 234,9 |
| LÊ VĂN SỸNHIÊU LỘC · Quận 3 | NHIÊU LỘCQuận 3 | 210,6 – 247,1 |
| HOÀNG VĂN THỤPHÚ NHUẬN · Phú Nhuận | PHÚ NHUẬNPhú Nhuận | 227,6 |
| LÝ CHÍNH THẮNGNHIÊU LỘC · Quận 3 | NHIÊU LỘCQuận 3 | 226,8 |
| NGUYỄN THIỆN THUẬTBÀN CỜ · Quận 3 | BÀN CỜQuận 3 | 226,8 |
| HỒ XUÂN HƯƠNGXUÂN HÒA · Quận 3 | XUÂN HÒAQuận 3 | 226,8 |
| ĐIỆN BIÊN PHỦXUÂN HÒA · Quận 3 | XUÂN HÒAQuận 3 | 225,8 |
| PHAN VĂN TRƯỜNGBẾN THÀNH · Quận 1 | BẾN THÀNHQuận 1 | 225,5 |
| LÝ THƯỜNG KIỆTTÂN HÒA · Tân Bình | TÂN HÒATân Bình | 224,6 |
| NGUYỄN THÔNGNHIÊU LỘC · Quận 3 | NHIÊU LỘCQuận 3 | 210,6 – 234,9 |
| PHAN XÍCH LONGCẦU KIỆU · Phú Nhuận | CẦU KIỆUPhú Nhuận | 217,2 – 228,1 |
| PHẠM VIẾT CHÁNHCẦU ÔNG LÃNH · Quận 1 | CẦU ÔNG LÃNHQuận 1 | 207,7 |
| NGUYỄN VĂN CỪCHỢ QUÁN · Quận 5 | CHỢ QUÁNQuận 5 | 182,2 – 231,8 |
| HỒ HẢO HỚNCẦU ÔNG LÃNH · Quận 1 | CẦU ÔNG LÃNHQuận 1 | 205,8 |
| THẠCH THỊ THANHTÂN ĐỊNH · Quận 1 | TÂN ĐỊNHQuận 1 | 205,6 |
| NGUYỄN TRÃICHỢ LỚN · Quận 5 | CHỢ LỚNQuận 5 | 189,1 – 218,9 |
| TRẦN QUỐC TOẢNXUÂN HÒA · Quận 3 | XUÂN HÒAQuận 3 | 194,4 – 210,6 |
| VÕ VĂN KIỆTCẦU ÔNG LÃNH · Quận 1 | CẦU ÔNG LÃNHQuận 1 | 202,2 |
| LÝ THƯỜNG KIỆTDIÊN HỒNG · Quận 10 | DIÊN HỒNGQuận 10 | 200,8 |
| THÀNH THÁIDIÊN HỒNG · Quận 10 | DIÊN HỒNGQuận 10 | 176,5 – 223,2 |
| PHAN ĐĂNG LƯUĐỨC NHUẬN · Phú Nhuận | ĐỨC NHUẬNPhú Nhuận | 199,6 |
| LÊ VĂN SỸPHÚ NHUẬN · Phú Nhuận | PHÚ NHUẬNPhú Nhuận | 198,5 |
| TRẦN NHẬT DUẬTTÂN ĐỊNH · Quận 1 | TÂN ĐỊNHQuận 1 | 198,5 |
| TRẦN KHẮC CHÂNTÂN ĐỊNH · Quận 1 | TÂN ĐỊNHQuận 1 | 198,1 |
| BÀ HUYỆN THANH QUANNHIÊU LỘC · Quận 3 | NHIÊU LỘCQuận 3 | 197 |
| HOÀNG VĂN THỤTÂN SƠN HÒA · Tân Bình | TÂN SƠN HÒATân Bình | 196,9 |
| ĐIỆN BIÊN PHỦBÀN CỜ · Quận 3 | BÀN CỜQuận 3 | 190,6 |
| NGUYỄN TRI PHƯƠNGVƯỜN LÀI · Quận 10 | VƯỜN LÀIQuận 10 | 188,6 |
| NGUYỄN TRI PHƯƠNGDIÊN HỒNG · Quận 10 | DIÊN HỒNGQuận 10 | 188,6 |
| LÝ THÁI TỔBÀN CỜ · Quận 3 | BÀN CỜQuận 3 | 186,3 |
| TRẦN ĐÌNH XUCẦU ÔNG LÃNH · Quận 1 | CẦU ÔNG LÃNHQuận 1 | 185,8 |
| LÊ VĂN SỸTÂN SƠN HÒA · Tân Bình | TÂN SƠN HÒATân Bình | 185,3 |
| NGUYỄN BỈNH KHIÊMTÂN ĐỊNH · Quận 1 | TÂN ĐỊNHQuận 1 | 140,5 – 227,3 |
| CÁCH MẠNG THÁNG TÁMTÂN SƠN NHẤT · Tân Bình | TÂN SƠN NHẤTTân Bình | 182,1 |
| PHAN KẾ BÍNHTÂN ĐỊNH · Quận 1 | TÂN ĐỊNHQuận 1 | 181,7 |
| HÙNG VƯƠNGAN ĐÔNG · Quận 5 | AN ĐÔNGQuận 5 | 179,1 |
| TRẦN QUANG DIỆUNHIÊU LỘC · Quận 3 | NHIÊU LỘCQuận 3 | 162 – 194,4 |
| SƯ VẠN HẠNHHÒA HƯNG · Quận 10 | HÒA HƯNGQuận 10 | 172,9 |
| NGUYỄN TRI PHƯƠNGAN ĐÔNG · Quận 5 | AN ĐÔNGQuận 5 | 145,2 – 188,6 |
| LÊ VĂN DUYỆTGIA ĐỊNH · Bình Thạnh | GIA ĐỊNHBình Thạnh | 166,1 |
| TRƯỜNG SANHIÊU LỘC · Quận 3 | NHIÊU LỘCQuận 3 | 164,9 |
| TRƯỜNG CHINHBẢY HIỀN · Tân Bình | BẢY HIỀNTân Bình | 163,6 |
| TRƯỜNG CHINHTÂN BÌNH · Tân Bình | TÂN BÌNHTân Bình | 163,6 |
| HOÀNG VIỆTTÂN SƠN NHẤT · Tân Bình | TÂN SƠN NHẤTTân Bình | 163,3 |
| HUỲNH VĂN BÁNHPHÚ NHUẬN · Phú Nhuận | PHÚ NHUẬNPhú Nhuận | 151,4 – 173,3 |
| LÊ HỒNG PHONGHÒA HƯNG · Quận 10 | HÒA HƯNGQuận 10 | 161,7 |
| VÕ VĂN NGÂNTHỦ ĐỨC · TP. Thủ Đức | THỦ ĐỨCTP. Thủ Đức | 161,2 |
| NGUYỄN TRỌNG TUYỂNPHÚ NHUẬN · Phú Nhuận | PHÚ NHUẬNPhú Nhuận | 160 |
| LÝ THƯỜNG KIỆTCHỢ LỚN · Quận 5 | CHỢ LỚNQuận 5 | 159,2 |
| HỒ VĂN HUÊĐỨC NHUẬN · Phú Nhuận | ĐỨC NHUẬNPhú Nhuận | 158,2 |
| TRƯỜNG SAGIA ĐỊNH · Bình Thạnh | GIA ĐỊNHBình Thạnh | 149,9 – 164,9 |
| TRẦN NÃOAN KHÁNH · TP. Thủ Đức | AN KHÁNHTP. Thủ Đức | 152,9 |
| NGUYỄN BIỂUCHỢ QUÁN · Quận 5 | CHỢ QUÁNQuận 5 | 135,7 – 162,8 |
| CỘNG HOÀTÂN BÌNH · Tân Bình | TÂN BÌNHTân Bình | 146,6 |
| XÔ VIẾT NGHỆ TĨNHTHẠNH MỸ TÂY · Bình Thạnh | THẠNH MỸ TÂYBình Thạnh | 83,6 – 209,6 |
| NGUYỄN GIA TRÍTHẠNH MỸ TÂY · Bình Thạnh | THẠNH MỸ TÂYBình Thạnh | 145,8 |
| HỒNG BÀNGBÌNH TÂY · Quận 6 | BÌNH TÂYQuận 6 | 141,7 |
| NGUYỄN PHI KHANHTÂN ĐỊNH · Quận 1 | TÂN ĐỊNHQuận 1 | 139,4 |
| HUỲNH MẪN ĐẠTCHỢ QUÁN · Quận 5 | CHỢ QUÁNQuận 5 | 129,3 – 149,2 |
| NƠ TRANG LONGBÌNH THẠNH · Bình Thạnh | BÌNH THẠNHBình Thạnh | 136,1 – 141,8 |
| VÕ NGUYÊN GIÁPAN KHÁNH · TP. Thủ Đức | AN KHÁNHTP. Thủ Đức | 137,2 |
| NGUYỄN XÍBÌNH LỢI TRUNG · Bình Thạnh | BÌNH LỢI TRUNGBình Thạnh | 133,7 |
| NGUYỄN XÍBÌNH THẠNH · Bình Thạnh | BÌNH THẠNHBình Thạnh | 133,7 |
| PHAN THÚC DUYỆNTÂN SƠN NHẤT · Tân Bình | TÂN SƠN NHẤTTân Bình | 133,4 |
| PHỔ QUANGTÂN SƠN HÒA · Tân Bình | TÂN SƠN HÒATân Bình | 130,9 |
| ĐINH BỘ LĨNHBÌNH THẠNH · Bình Thạnh | BÌNH THẠNHBình Thạnh | 122,3 – 139,3 |
| UNG VĂN KHIÊMTHẠNH MỸ TÂY · Bình Thạnh | THẠNH MỸ TÂYBình Thạnh | 130,4 |
| YÊN THẾTÂN SƠN HÒA · Tân Bình | TÂN SƠN HÒATân Bình | 128,1 |
| TRẦN NGUYÊN ĐÁNGIA ĐỊNH · Bình Thạnh | GIA ĐỊNHBình Thạnh | 128 |
| VÕ OANHTHẠNH MỸ TÂY · Bình Thạnh | THẠNH MỸ TÂYBình Thạnh | 127,2 |
| CỬU LONGTÂN SƠN HÒA · Tân Bình | TÂN SƠN HÒATân Bình | 126 |
| HUỲNH LAN KHANHTÂN SƠN HÒA · Tân Bình | TÂN SƠN HÒATân Bình | 126 |
| TÂN CẢNGTHẠNH MỸ TÂY · Bình Thạnh | THẠNH MỸ TÂYBình Thạnh | 125,6 |
| XÔ VIẾT NGHỆ TĨNHBÌNH THẠNH · Bình Thạnh | BÌNH THẠNHBình Thạnh | 108,5 – 141,8 |
| ÂU CƠTÂN HÒA · Tân Bình | TÂN HÒATân Bình | 123,9 |
| VÕ TRƯỜNG TOẢNAN KHÁNH · TP. Thủ Đức | AN KHÁNHTP. Thủ Đức | 122,7 |
| TÂN SƠN NHÌTÂN SƠN NHÌ · Tân Phú | TÂN SƠN NHÌTân Phú | 121,5 |
| NGUYỄN CỬU VÂNGIA ĐỊNH · Bình Thạnh | GIA ĐỊNHBình Thạnh | 120,7 |
| HỒ BIỂU CHÁNHPHÚ NHUẬN · Phú Nhuận | PHÚ NHUẬNPhú Nhuận | 104,8 – 136,1 |
| ĐỒNG NAIHÒA HƯNG · Quận 10 | HÒA HƯNGQuận 10 | 120,4 |
| HẬU GIANGTÂN SƠN NHẤT · Tân Bình | TÂN SƠN NHẤTTân Bình | 119,8 |
| HOÀ HẢOVƯỜN LÀI · Quận 10 | VƯỜN LÀIQuận 10 | 118,7 |
| PHAN VĂN TRỊAN NHƠN · Gò Vấp | AN NHƠNGò Vấp | 116,6 |
| NGUYỄN VĂN ĐẬUBÌNH LỢI TRUNG · Bình Thạnh | BÌNH LỢI TRUNGBình Thạnh | 99,8 – 129,6 |
| NGUYỄN VĂN LINHTÂN THUẬN · Quận 7 | TÂN THUẬNQuận 7 | 113,4 |
| ĐÔNG SƠNTÂN SƠN NHẤT · Tân Bình | TÂN SƠN NHẤTTân Bình | 112,2 |
| LÊ QUANG ĐỊNHGIA ĐỊNH · Bình Thạnh | GIA ĐỊNHBình Thạnh | 111,8 |
| HOÀNG HOA THÁMGIA ĐỊNH · Bình Thạnh | GIA ĐỊNHBình Thạnh | 111 |
| XÓM ĐẤTBÌNH THỚI · Quận 11 | BÌNH THỚIQuận 11 | 111 |
| TRƯƠNG QUỐC DUNGPHÚ NHUẬN · Phú Nhuận | PHÚ NHUẬNPhú Nhuận | 96,5 – 125,3 |
| NGUYỄN HỒNG ĐÀOTÂN BÌNH · Tân Bình | TÂN BÌNHTân Bình | 110,2 |
| SÔNG NHUỆTÂN SƠN HÒA · Tân Bình | TÂN SƠN HÒATân Bình | 107,4 |
| ĐỘC LẬPPHÚ THỌ HÒA · Tân Phú | PHÚ THỌ HÒATân Phú | 105,3 |
| BÌNH LỢIBÌNH LỢI TRUNG · Bình Thạnh | BÌNH LỢI TRUNGBình Thạnh | 103,7 |
| NGUYỄN QUÝ ĐỨCBÌNH TRƯNG · TP. Thủ Đức | BÌNH TRƯNGTP. Thủ Đức | 101,6 |
| TRẦN VĂN DƯTÂN BÌNH · Tân Bình | TÂN BÌNHTân Bình | 100,5 |
| NGUYỄN THÁI SƠNHẠNH THÔNG · Gò Vấp | HẠNH THÔNGGò Vấp | 87,3 – 113,4 |
| LÊ ĐỨC THỌGÒ VẤP · Gò Vấp | GÒ VẤPGò Vấp | 96,1 – 101,3 |
| NHẤT CHI MAITÂN BÌNH · Tân Bình | TÂN BÌNHTân Bình | 98,2 |
| BỬU LONGHÒA HƯNG · Quận 10 | HÒA HƯNGQuận 10 | 96,4 |
| THỐNG NHẤTPHÚ THỌ HÒA · Tân Phú | PHÚ THỌ HÒATân Phú | 94 |
| ĐẤT THÁNHTÂN HÒA · Tân Bình | TÂN HÒATân Bình | 93,3 |
| NGUYỄN THƯỢNG HIỀNĐỨC NHUẬN · Phú Nhuận | ĐỨC NHUẬNPhú Nhuận | 93,3 |
| KINH DƯƠNG VƯƠNGAN LẠC · Bình Tân | AN LẠCBình Tân | 81 – 105,1 |
| LÂM VĂN BỀNTÂN HƯNG · Quận 7 | TÂN HƯNGQuận 7 | 92 |
| QUANG TRUNGAN HỘI TÂY · Gò Vấp | AN HỘI TÂYGò Vấp | 90,9 |
| DƯƠNG QUẢNG HÀMAN NHƠN · Gò Vấp | AN NHƠNGò Vấp | 87,3 |
| CHÂU THỚIHÒA HƯNG · Quận 10 | HÒA HƯNGQuận 10 | 87 |
| TÔ NGỌC VÂNLINH XUÂN · TP. Thủ Đức | LINH XUÂNTP. Thủ Đức | 86 |
| HUỲNH TẤN PHÁTPHÚ THUẬN · Quận 7 | PHÚ THUẬNQuận 7 | 83,4 |
| PHAN HUY ÍCHAN HỘI TÂY · Gò Vấp | AN HỘI TÂYGò Vấp | 82,6 |
| BÙI THỊ XUÂNTÂN SƠN HÒA · Tân Bình | TÂN SƠN HÒATân Bình | 82,6 |
| LÊ VĂN QUỚIBÌNH TRỊ ĐÔNG · Bình Tân | BÌNH TRỊ ĐÔNGBình Tân | 81,6 |
| ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNAN KHÁNH · TP. Thủ Đức | AN KHÁNHTP. Thủ Đức | 79,5 |
| TĂNG BẠT HỔBÌNH LỢI TRUNG · Bình Thạnh | BÌNH LỢI TRUNGBình Thạnh | 75,8 |
| BÌNH QUỚIBÌNH QUỚI · Bình Thạnh | BÌNH QUỚIBình Thạnh | 58,3 – 80,5 |
| MAN THIỆNTĂNG NHƠN PHÚ · TP. Thủ Đức | TĂNG NHƠN PHÚTP. Thủ Đức | 68,9 |
| HOÀNG DIỆU 2LINH XUÂN · TP. Thủ Đức | LINH XUÂNTP. Thủ Đức | 66,4 |
| NGUYỄN DUY TRINHBÌNH TRƯNG · TP. Thủ Đức | BÌNH TRƯNGTP. Thủ Đức | 66,2 |
| NGUYỄN VĂN QUÁĐÔNG HƯNG THUẬN · Quận 12 | ĐÔNG HƯNG THUẬNQuận 12 | 60,8 |
| LÊ THỊ CHỢPHÚ THUẬN · Quận 7 | PHÚ THUẬNQuận 7 | 60,8 |
| NGUYỄN DUY TRINHLONG TRƯỜNG · TP. Thủ Đức | LONG TRƯỜNGTP. Thủ Đức | 59,1 |
| LÊ QUÝ ĐÔNTHỦ ĐỨC · TP. Thủ Đức | THỦ ĐỨCTP. Thủ Đức | 56,7 |
| NGUYỄN XIỂNLONG PHƯỚC · TP. Thủ Đức | LONG PHƯỚCTP. Thủ Đức | 56,6 |
| KHA VẠN CÂNHIỆP BÌNH · TP. Thủ Đức | HIỆP BÌNHTP. Thủ Đức | 48,7 – 59,7 |
| TÔ NGỌC VÂNTAM BÌNH · TP. Thủ Đức | TAM BÌNHTP. Thủ Đức | 48,6 – 55,9 |
| Thấp nhất – cao nhất trong danh sách | 48,6 – 491,7 |
Nguồn: NQ 87/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá đất Nhà nước dùng để tính nghĩa vụ tài chính, không phản ánh giá giao dịch. Bảng chia mỗi tuyến thành nhiều đoạn giữa các ngã tư; hồ sơ không nêu thửa nằm ở đoạn nào nên chỉ hiện được khoảng của cả tuyến.
Tra cứu theo thửa
Cần con số cho đúng thửa đất của bạn?
Gửi địa chỉ, NBRE đối chiếu đúng đoạn tuyến trong bảng giá đất, kèm số hiệu nghị quyết và ngày kiểm tra. Cần một mức giá có giá trị pháp lý thì đó là công việc thẩm định giá.
Gửi địa chỉ cần tra