NQ 87/2025/NQ-HĐNDResolution 87/2025/NQ-HĐND
Bảng giá đất Nhà nướcState land price schedule
Giá đất do Nhà nước ban hành, theo tuyến đường, hiệu lực 01/01/2026. NBRE đối chiếu bảng này cho từng hồ sơ trong danh mục và công bố nguyên trạng — kể cả khi con số không có lợi cho bên bán.Land prices issued by the State, by street, in force 1 January 2026. NBRE reconciles this schedule against every file in the portfolio and publishes it as recorded — including when the figure does not favour the seller.
Đọc con số này thế nàoHow to read these figures
Giá Nhà nước không phải giá thị trườngState price is not market price
Giá đất Nhà nước dùng để tính nghĩa vụ tài chính — thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, bồi thường. Nó không phản ánh giá giao dịch và thường thấp hơn nhiều lần. Một tài sản có giá Nhà nước 300 triệu/m² hoàn toàn có thể giao dịch ở mức khác hẳn; hai con số trả lời hai câu hỏi khác nhau.State land prices set financial obligations — tax, registration fee, land-use levy, compensation. They do not reflect transaction prices and are usually several times lower. An asset at a state price of 300 million per m² may well trade at an entirely different level; the two figures answer two different questions.
Bảng chia mỗi tuyến thành nhiều đoạn giữa các ngã tư, mỗi đoạn một mức. Hồ sơ không nêu thửa nằm ở đoạn nào, nên trang này chỉ hiện KHOẢNG của cả tuyến — thấp nhất đến cao nhất trong các đoạn. Đó là lý do mỗi dòng là một khoảng chứ không phải một số.The schedule splits each street into segments between intersections, each with its own level. A file does not state which segment a plot sits on, so this page shows only the RANGE for the whole street — lowest to highest across its segments. That is why each row is a range, not a single figure.
Bảng dưới đây gộp 9.125 tuyến đường trên 161 phường/xã, xếp theo 24 khu vực. Hai địa bàn nhập về thành phố là Bình Dương (cũ) và Bà Rịa – Vũng Tàu chưa có danh sách phường mới nên chưa lên bảng, dù nghị quyết đã xếp giá cho tuyến đường ở đó. Cộng các dòng lại sẽ ra số lớn hơn: danh sách hành chính xếp Bình Phú vào hai khu vực, nên phường đó xuất hiện ở cả hai dòng.The table below aggregates 9,125 streets across 161 wards, grouped into 24 areas. Two areas merged into the city — former Binh Duong and Ba Ria – Vung Tau — do not yet have a published new-ward list and are therefore absent, although the resolution does set prices for streets there. Adding the rows gives a higher figure: the official list assigns Binh Phu to two areas, so that ward appears in both rows.
Mặt bằng toàn thànhCity-wide levels
Giá đất Nhà nước theo khu vựcState land price by area
Thấp nhất và cao nhất trong các tuyến đường của từng khu vực, theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND hiệu lực 01/01/2026. Bấm vào tên khu vực để xem bảng theo từng phường/xã và các tuyến cao nhất ở đó.Lowest and highest across the streets of each area under Resolution 87/2025/NQ-HĐND, in force 1 January 2026. Select an area to see its ward-level table and its highest-priced streets.
| Khu vựcArea | Số tuyếnStreets | Triệu/m²Million VND/m² |
|---|---|---|
| Quận 1District 1 | 158 | 100,4 – 687,2VND 100.4 – 687.2m |
| Quận 3District 3 | 62 | 138,5 – 340,2VND 138.5 – 340.2m |
| Quận 6District 6 | 90 | 48,6 – 302,9VND 48.6 – 302.9m |
| TP. Thủ ĐứcThu Duc City | 1.179 | 21,1 – 295VND 21.1 – 295m |
| Quận 5District 5 | 112 | 76,9 – 283VND 76.9 – 283m |
| Phú NhuậnPhu Nhuan District | 70 | 71,5 – 272,2VND 71.5 – 272.2m |
| Tân BìnhTan Binh District | 249 | 43,7 – 272,2VND 43.7 – 272.2m |
| Quận 4District 4 | 97 | 77,5 – 246,9VND 77.5 – 246.9m |
| Quận 10District 10 | 65 | 87 – 245,4VND 87 – 245.4m |
| Quận 11District 11 | 91 | 58,4 – 210,6VND 58.4 – 210.6m |
| Bình ThạnhBinh Thanh District | 115 | 57,5 – 209,6VND 57.5 – 209.6m |
| Quận 7District 7 | 177 | 32,4 – 202,5VND 32.4 – 202.5m |
| Quận 8District 8 | 577 | 5 – 160,4VND 5 – 160.4m |
| Bà Rịa Vũng TàuBa Ria – Vung Tau | 1.583 | 1,2 – 149,5VND 1.2 – 149.5m |
| Gò VấpGo Vap District | 85 | 35,3 – 133,6VND 35.3 – 133.6m |
| Tân PhúTan Phu District | 284 | 52,7 – 129,6VND 52.7 – 129.6m |
| Quận 12District 12 | 101 | 20 – 120,5VND 20 – 120.5m |
| Bình TânBinh Tan District | 327 | 20,8 – 105,1VND 20.8 – 105.1m |
| Bình Dương (cũ)Binh Duong (former) | 2.553 | 1,3 – 89,6VND 1.3 – 89.6m |
| Huyện Nhà BèNha Be District | 74 | 7,5 – 70VND 7.5 – 70m |
| Huyện Hóc MônHoc Mon District | 239 | 7,7 – 66,9VND 7.7 – 66.9m |
| Huyện Bình ChánhBinh Chanh District | 425 | 3,9 – 57,3VND 3.9 – 57.3m |
| Huyện Củ ChiCu Chi District | 377 | 2,5 – 35,8VND 2.5 – 35.8m |
| Huyện Cần GiờCan Gio District | 66 | 2,3 – 20,9VND 2.3 – 20.9m |
| TổngTotal | 9.156 | 1,2 – 687,2VND 1.2 – 687.2m |
Nguồn: NQ 87/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá đất Nhà nước dùng để tính nghĩa vụ tài chính, không phản ánh giá giao dịch. Mỗi dòng là thấp nhất – cao nhất trong các tuyến thuộc đơn vị đó, không phải giá của một thửa.Source: Resolution 87/2025/NQ-HĐND, in force 1 January 2026. State land prices set financial obligations; they do not reflect transaction prices. Each row is the lowest–highest across the streets in that unit, not the price of an individual plot.
Bảng giá đất Nhà nướcState land price schedule
Giá đất Nhà nước tại TP. Hồ Chí MinhState land price in Ho Chi Minh City
Trích NQ 87/2025/NQ-HĐND (hiệu lực 01/01/2026) cho 40 tuyến đường NBRE đang có hồ sơ tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là khoảng giá của TUYẾN theo các đoạn trong bảng — không phải giá của một thửa cụ thể, và không phải giá thị trường.Extracted from NQ 87/2025/NQ-HĐND (in force 01/01/2026) for the 40 streets where NBRE currently holds files in Ho Chi Minh City. These are ranges for the STREET across the segments listed in the schedule — not the price of an individual plot, and not a market price.
| Tuyến đườngStreet | Phường/xãWard | Triệu/m²Million VND/m² |
|---|---|---|
| LÊ THÁNH TÔNLE THANH TONBẾN THÀNH · Quận 1BEN THANH · Quan 1 | BẾN THÀNHBEN THANHQuận 1District 1 | 491,7VND 491.7m |
| LÊ LAILE LAIBẾN THÀNH · Quận 1BEN THANH · Quan 1 | BẾN THÀNHBEN THANHQuận 1District 1 | 409,6 – 450,1VND 409.6 – 450.1m |
| LÝ TỰ TRỌNGLY TU TRONGBẾN THÀNH · Quận 1BEN THANH · Quan 1 | BẾN THÀNHBEN THANHQuận 1District 1 | 429,3VND 429.3m |
| NGUYỄN DUNGUYEN DUSÀI GÒN · Quận 1SAI GON · Quan 1 | SÀI GÒNSAI GONQuận 1District 1 | 325,2 – 375,2VND 325.2 – 375.2m |
| PASTEURSÀI GÒN · Quận 1SAI GON · Quan 1 | SÀI GÒNSAI GONQuận 1District 1 | 324,2 – 351,7VND 324.2 – 351.7m |
| NAM KỲ KHỞI NGHĨANAM KY KHOI NGHIAXUÂN HÒA · Quận 3XUAN HOA · Quan 3 | XUÂN HÒAXUAN HOAQuận 3District 3 | 323,2VND 323.2m |
| NGUYỄN THỊ MINH KHAINGUYEN THI MINH KHAIXUÂN HÒA · Quận 3XUAN HOA · Quan 3 | XUÂN HÒAXUAN HOAQuận 3District 3 | 305,8VND 305.8m |
| NGUYỄN ĐÌNH CHIỂUNGUYEN DINH CHIEUSÀI GÒN · Quận 1SAI GON · Quan 1 | SÀI GÒNSAI GONQuận 1District 1 | 276,7 – 307,4VND 276.7 – 307.4m |
| NGUYỄN THỊ MINH KHAINGUYEN THI MINH KHAISÀI GÒN · Quận 1SAI GON · Quan 1 | SÀI GÒNSAI GONQuận 1District 1 | 286VND 286m |
| NGUYỄN TRÃINGUYEN TRAICẦU ÔNG LÃNH · Quận 1CAU ONG LANH · Quan 1 | CẦU ÔNG LÃNHCAU ONG LANHQuận 1District 1 | 283VND 283m |
| BÙI THỊ XUÂNBUI THI XUANBẾN THÀNH · Quận 1BEN THANH · Quan 1 | BẾN THÀNHBEN THANHQuận 1District 1 | 278,6VND 278.6m |
| HAI BÀ TRƯNGHAI BA TRUNGXUÂN HÒA · Quận 3XUAN HOA · Quan 3 | XUÂN HÒAXUAN HOAQuận 3District 3 | 243,5 – 305,2VND 243.5 – 305.2m |
| NGUYỄN VĂN TRỖINGUYEN VAN TROIPHÚ NHUẬN · Phú NhuậnPHU NHUAN · Phu Nhuan | PHÚ NHUẬNPHU NHUANPhú NhuậnPhu Nhuan District | 272,2VND 272.2m |
| NGUYỄN ĐÌNH CHIỂUNGUYEN DINH CHIEUXUÂN HÒA · Quận 3XUAN HOA · Quan 3 | XUÂN HÒAXUAN HOAQuận 3District 3 | 267,3VND 267.3m |
| CAO THẮNGCAO THANGBÀN CỜ · Quận 3BAN CO · Quan 3 | BÀN CỜBAN COQuận 3District 3 | 262,1VND 262.1m |
| NGÔ VĂN NĂMNGO VAN NAMSÀI GÒN · Quận 1SAI GON · Quan 1 | SÀI GÒNSAI GONQuận 1District 1 | 258,6VND 258.6m |
| PASTEURXUÂN HÒA · Quận 3XUAN HOA · Quan 3 | XUÂN HÒAXUAN HOAQuận 3District 3 | 243 – 272,9VND 243 – 272.9m |
| TÚ XƯƠNGTU XUONGXUÂN HÒA · Quận 3XUAN HOA · Quan 3 | XUÂN HÒAXUAN HOAQuận 3District 3 | 243VND 243m |
| NGUYỄN BỈNH KHIÊMNGUYEN BINH KHIEMSÀI GÒN · Quận 1SAI GON · Quan 1 | SÀI GÒNSAI GONQuận 1District 1 | 227,3VND 227.3m |
| HỒ XUÂN HƯƠNGHO XUAN HUONGXUÂN HÒA · Quận 3XUAN HOA · Quan 3 | XUÂN HÒAXUAN HOAQuận 3District 3 | 226,8VND 226.8m |
| LÝ CHÍNH THẮNGLY CHINH THANGXUÂN HÒA · Quận 3XUAN HOA · Quan 3 | XUÂN HÒAXUAN HOAQuận 3District 3 | 226,8VND 226.8m |
| CÔ BẮCCO BACCẦU ÔNG LÃNH · Quận 1CAU ONG LANH · Quan 1 | CẦU ÔNG LÃNHCAU ONG LANHQuận 1District 1 | 219,7VND 219.7m |
| LÊ QUÝ ĐÔNLE QUY DONXUÂN HÒA · Quận 3XUAN HOA · Quan 3 | XUÂN HÒAXUAN HOAQuận 3District 3 | 218,7VND 218.7m |
| TRẦN QUỐC THẢOTRAN QUOC THAOXUÂN HÒA · Quận 3XUAN HOA · Quan 3 | XUÂN HÒAXUAN HOAQuận 3District 3 | 210,6VND 210.6m |
| HỒ HẢO HỚNHO HAO HONCẦU ÔNG LÃNH · Quận 1CAU ONG LANH · Quan 1 | CẦU ÔNG LÃNHCAU ONG LANHQuận 1District 1 | 205,8VND 205.8m |
| THẠCH THỊ THANHTHACH THI THANHTÂN ĐỊNH · Quận 1TAN DINH · Quan 1 | TÂN ĐỊNHTAN DINHQuận 1District 1 | 205,6VND 205.6m |
| BÀ HUYỆN THANH QUANBA HUYEN THANH QUANXUÂN HÒA · Quận 3XUAN HOA · Quan 3 | XUÂN HÒAXUAN HOAQuận 3District 3 | 197VND 197m |
| TRẦN BÌNH TRỌNGTRAN BINH TRONGCHỢ QUÁN · Quận 5CHO QUAN · Quan 5 | CHỢ QUÁNCHO QUANQuận 5District 5 | 192,9VND 192.9m |
| TRẦN KHÁNH DƯTRAN KHANH DUTÂN ĐỊNH · Quận 1TAN DINH · Quan 1 | TÂN ĐỊNHTAN DINHQuận 1District 1 | 190,1VND 190.1m |
| TRẦN QUANG KHẢITRAN QUANG KHAITÂN ĐỊNH · Quận 1TAN DINH · Quan 1 | TÂN ĐỊNHTAN DINHQuận 1District 1 | 175,7VND 175.7m |
| PHẠM ĐÌNH TOÁIPHAM DINH TOAIXUÂN HÒA · Quận 3XUAN HOA · Quan 3 | XUÂN HÒAXUAN HOAQuận 3District 3 | 162VND 162m |
| TRẦN NÃOTRAN NAOAN KHÁNH · TP. Thủ ĐứcAN KHANH · TP. Thu Duc | AN KHÁNHAN KHANHTP. Thủ ĐứcThu Duc City | 152,9VND 152.9m |
| NGUYỄN HỮU CẢNHNGUYEN HUU CANHTHẠNH MỸ TÂY · Bình ThạnhTHANH MY TAY · Binh Thanh | THẠNH MỸ TÂYTHANH MY TAYBình ThạnhBinh Thanh District | 151,5VND 151.5m |
| UNG VĂN KHIÊMUNG VAN KHIEMTHẠNH MỸ TÂY · Bình ThạnhTHANH MY TAY · Binh Thanh | THẠNH MỸ TÂYTHANH MY TAYBình ThạnhBinh Thanh District | 130,4VND 130.4m |
| CỬU LONGCUU LONGTÂN SƠN HÒA · Tân BìnhTAN SON HOA · Tan Binh | TÂN SƠN HÒATAN SON HOATân BìnhTan Binh District | 126VND 126m |
| ÂU CƠAU COTÂN HÒA · Tân BìnhTAN HOA · Tan Binh | TÂN HÒATAN HOATân BìnhTan Binh District | 123,9VND 123.9m |
| NGUYỄN THANH SƠN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)NGUYEN THANH SON, PHUONG THANH MY LOI (DU AN 174HA)CÁT LÁI · TP. Thủ ĐứcCAT LAI · TP. Thu Duc | CÁT LÁICAT LAITP. Thủ ĐứcThu Duc City | 98,5VND 98.5m |
| NGUYỄN THƯỢNG HIỀNNGUYEN THUONG HIENĐỨC NHUẬN · Phú NhuậnDUC NHUAN · Phu Nhuan | ĐỨC NHUẬNDUC NHUANPhú NhuậnPhu Nhuan District | 93,3VND 93.3m |
| ĐƯỜNG SỐ 26, 28 PHƯỜNG AN KHÁNHDUONG SO 26, 28 PHUONG AN KHANHAN KHÁNH · TP. Thủ ĐứcAN KHANH · TP. Thu Duc | AN KHÁNHAN KHANHTP. Thủ ĐứcThu Duc City | 88,6VND 88.6m |
| NGUYÊN HỒNGNGUYEN HONGHẠNH THÔNG · Gò VấpHANH THONG · Go Vap | HẠNH THÔNGHANH THONGGò VấpGo Vap District | 62,4VND 62.4m |
| Thấp nhất – cao nhất trong danh sáchLowest – highest in this list | 62,4 – 491,7VND 62.4 – 491.7m |
Nguồn: NQ 87/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá đất Nhà nước dùng để tính nghĩa vụ tài chính, không phản ánh giá giao dịch. Bảng chia mỗi tuyến thành nhiều đoạn giữa các ngã tư; hồ sơ không nêu thửa nằm ở đoạn nào nên chỉ hiện được khoảng của cả tuyến.Source: NQ 87/2025/NQ-HĐND, in force 01/01/2026. State land prices set financial obligations; they do not reflect transaction prices. The schedule splits each street into segments between intersections, and a file does not state which segment a plot sits on, so only the whole-street range can be shown.
Tra cứu theo thửaParcel-level lookup
Cần con số cho đúng thửa đất của bạn?Need the figure for your own plot?
Gửi địa chỉ, NBRE đối chiếu đúng đoạn tuyến trong bảng giá đất, kèm số hiệu nghị quyết và ngày kiểm tra. Cần một mức giá có giá trị pháp lý thì đó là công việc thẩm định giá.Send the address and NBRE will reconcile the exact schedule segment, citing the resolution number and the date checked. Where a legally valid figure is required, that is a valuation engagement.
Gửi địa chỉ cần traSend an address