Resolution 87/2025/NQ-HĐND
State land price schedule
Land prices issued by the State, by street, in force 1 January 2026. NBRE reconciles this schedule against every file in the portfolio and publishes it as recorded — including when the figure does not favour the seller.
How to read these figures
State price is not market price
State land prices set financial obligations — tax, registration fee, land-use levy, compensation. They do not reflect transaction prices and are usually several times lower. An asset at a state price of 300 million per m² may well trade at an entirely different level; the two figures answer two different questions.
The schedule splits each street into segments between intersections, each with its own level. A file does not state which segment a plot sits on, so this page shows only the RANGE for the whole street — lowest to highest across its segments. That is why each row is a range, not a single figure.
The table below aggregates 9,125 streets across 161 wards, grouped into 24 areas. Adding the rows gives a higher figure: the official list assigns Binh Phu to two areas, so that ward appears in both rows.
City-wide levels
State land price by area
Lowest and highest across the streets of each area under Resolution 87/2025/NQ-HĐND, in force 1 January 2026. Select an area to see its ward-level table and its highest-priced streets.
| Area | Streets | Million VND/m² |
|---|---|---|
| District 1 | 158 | VND 100.4 – 687.2m |
| District 3 | 62 | VND 138.5 – 340.2m |
| District 6 | 90 | VND 48.6 – 302.9m |
| Thu Duc City | 1.179 | VND 21.1 – 295m |
| District 5 | 112 | VND 76.9 – 283m |
| Phu Nhuan District | 70 | VND 71.5 – 272.2m |
| Tan Binh District | 249 | VND 43.7 – 272.2m |
| District 4 | 97 | VND 77.5 – 246.9m |
| District 10 | 65 | VND 87 – 245.4m |
| District 11 | 91 | VND 58.4 – 210.6m |
| Binh Thanh District | 115 | VND 57.5 – 209.6m |
| District 7 | 177 | VND 32.4 – 202.5m |
| District 8 | 577 | VND 5 – 160.4m |
| Ba Ria – Vung Tau | 1.583 | VND 1.2 – 149.5m |
| Go Vap District | 85 | VND 35.3 – 133.6m |
| Tan Phu District | 284 | VND 52.7 – 129.6m |
| District 12 | 101 | VND 20 – 120.5m |
| Binh Tan District | 327 | VND 20.8 – 105.1m |
| Binh Duong (former) | 2.553 | VND 1.3 – 89.6m |
| Nha Be District | 74 | VND 7.5 – 70m |
| Hoc Mon District | 239 | VND 7.7 – 66.9m |
| Binh Chanh District | 425 | VND 3.9 – 57.3m |
| Cu Chi District | 377 | VND 2.5 – 35.8m |
| Can Gio District | 66 | VND 2.3 – 20.9m |
| Total | 9.156 | VND 1.2 – 687.2m |
Source: Resolution 87/2025/NQ-HĐND, in force 1 January 2026. State land prices set financial obligations; they do not reflect transaction prices. Each row is the lowest–highest across the streets in that unit, not the price of an individual plot.
State land price schedule
State land price in Ho Chi Minh City
Extracted from NQ 87/2025/NQ-HĐND (in force 01/01/2026) for the 152 streets where NBRE currently holds files in Ho Chi Minh City. These are ranges for the STREET across the segments listed in the schedule — not the price of an individual plot, and not a market price.
| Street | Ward | Million VND/m² |
|---|---|---|
| LE THANH TONBEN THANH · Quan 1 | BEN THANHDistrict 1 | VND 491.7m |
| LE THANH TONSAI GON · Quan 1 | SAI GONDistrict 1 | VND 466.7 – 491.7m |
| HAM NGHISAI GON · Quan 1 | SAI GONDistrict 1 | VND 429.3m |
| NGUYEN TRAIBEN THANH · Quan 1 | BEN THANHDistrict 1 | VND 409.9m |
| SUONG NGUYET ANHBEN THANH · Quan 1 | BEN THANHDistrict 1 | VND 358.7m |
| NAM KY KHOI NGHIABEN THANH · Quan 1 | BEN THANHDistrict 1 | VND 323.2 – 368.9m |
| PASTEURSAI GON · Quan 1 | SAI GONDistrict 1 | VND 324.2 – 351.7m |
| TRAN HUNG DAOBEN THANH · Quan 1 | BEN THANHDistrict 1 | VND 320.9 – 354m |
| CHU MANH TRINHSAI GON · Quan 1 | SAI GONDistrict 1 | VND 326.5m |
| NAM KY KHOI NGHIAXUAN HOA · Quan 3 | XUAN HOADistrict 3 | VND 323.2m |
| NGUYEN CONG TRUBEN THANH · Quan 1 | BEN THANHDistrict 1 | VND 281 – 340m |
| LE THI RIENGBEN THANH · Quan 1 | BEN THANHDistrict 1 | VND 307.4m |
| TRAN HUNG DAOCAU ONG LANH · Quan 1 | CAU ONG LANHDistrict 1 | VND 251.6 – 354m |
| VO VAN TANXUAN HOA · Quan 3 | XUAN HOADistrict 3 | VND 299.7m |
| NGUYEN TRAICHO QUAN · Quan 5 | CHO QUANDistrict 5 | VND 283m |
| BUI THI XUANBEN THANH · Quan 1 | BEN THANHDistrict 1 | VND 278.6m |
| LE THI HONG GAMBEN THANH · Quan 1 | BEN THANHDistrict 1 | VND 277m |
| MAC DINH CHITAN DINH · Quan 1 | TAN DINHDistrict 1 | VND 276.7m |
| HAI BA TRUNGXUAN HOA · Quan 3 | XUAN HOADistrict 3 | VND 243.5 – 305.2m |
| HAI BA TRUNGTAN DINH · Quan 1 | TAN DINHDistrict 1 | VND 243.5 – 305.2m |
| NGUYEN VAN TROIPHU NHUAN · Phu Nhuan | PHU NHUANPhu Nhuan District | VND 272.2m |
| VO VAN TANBAN CO · Quan 3 | BAN CODistrict 3 | VND 267.3m |
| NGUYEN DINH CHIEUBAN CO · Quan 3 | BAN CODistrict 3 | VND 267.3m |
| DANG THI NHUBEN THANH · Quan 1 | BEN THANHDistrict 1 | VND 264.1m |
| CAO THANGBAN CO · Quan 3 | BAN CODistrict 3 | VND 262.1m |
| PASTEURXUAN HOA · Quan 3 | XUAN HOADistrict 3 | VND 243 – 272.9m |
| NGUYEN THONGXUAN HOA · Quan 3 | XUAN HOADistrict 3 | VND 234.9m |
| LE VAN SYNHIEU LOC · Quan 3 | NHIEU LOCDistrict 3 | VND 210.6 – 247.1m |
| HOANG VAN THUPHU NHUAN · Phu Nhuan | PHU NHUANPhu Nhuan District | VND 227.6m |
| LY CHINH THANGNHIEU LOC · Quan 3 | NHIEU LOCDistrict 3 | VND 226.8m |
| NGUYEN THIEN THUATBAN CO · Quan 3 | BAN CODistrict 3 | VND 226.8m |
| HO XUAN HUONGXUAN HOA · Quan 3 | XUAN HOADistrict 3 | VND 226.8m |
| DIEN BIEN PHUXUAN HOA · Quan 3 | XUAN HOADistrict 3 | VND 225.8m |
| PHAN VAN TRUONGBEN THANH · Quan 1 | BEN THANHDistrict 1 | VND 225.5m |
| LY THUONG KIETTAN HOA · Tan Binh | TAN HOATan Binh District | VND 224.6m |
| NGUYEN THONGNHIEU LOC · Quan 3 | NHIEU LOCDistrict 3 | VND 210.6 – 234.9m |
| PHAN XICH LONGCAU KIEU · Phu Nhuan | CAU KIEUPhu Nhuan District | VND 217.2 – 228.1m |
| PHAM VIET CHANHCAU ONG LANH · Quan 1 | CAU ONG LANHDistrict 1 | VND 207.7m |
| NGUYEN VAN CUCHO QUAN · Quan 5 | CHO QUANDistrict 5 | VND 182.2 – 231.8m |
| HO HAO HONCAU ONG LANH · Quan 1 | CAU ONG LANHDistrict 1 | VND 205.8m |
| THACH THI THANHTAN DINH · Quan 1 | TAN DINHDistrict 1 | VND 205.6m |
| NGUYEN TRAICHO LON · Quan 5 | CHO LONDistrict 5 | VND 189.1 – 218.9m |
| TRAN QUOC TOANXUAN HOA · Quan 3 | XUAN HOADistrict 3 | VND 194.4 – 210.6m |
| VO VAN KIETCAU ONG LANH · Quan 1 | CAU ONG LANHDistrict 1 | VND 202.2m |
| LY THUONG KIETDIEN HONG · Quan 10 | DIEN HONGDistrict 10 | VND 200.8m |
| THANH THAIDIEN HONG · Quan 10 | DIEN HONGDistrict 10 | VND 176.5 – 223.2m |
| PHAN DANG LUUDUC NHUAN · Phu Nhuan | DUC NHUANPhu Nhuan District | VND 199.6m |
| LE VAN SYPHU NHUAN · Phu Nhuan | PHU NHUANPhu Nhuan District | VND 198.5m |
| TRAN NHAT DUATTAN DINH · Quan 1 | TAN DINHDistrict 1 | VND 198.5m |
| TRAN KHAC CHANTAN DINH · Quan 1 | TAN DINHDistrict 1 | VND 198.1m |
| BA HUYEN THANH QUANNHIEU LOC · Quan 3 | NHIEU LOCDistrict 3 | VND 197m |
| HOANG VAN THUTAN SON HOA · Tan Binh | TAN SON HOATan Binh District | VND 196.9m |
| DIEN BIEN PHUBAN CO · Quan 3 | BAN CODistrict 3 | VND 190.6m |
| NGUYEN TRI PHUONGVUON LAI · Quan 10 | VUON LAIDistrict 10 | VND 188.6m |
| NGUYEN TRI PHUONGDIEN HONG · Quan 10 | DIEN HONGDistrict 10 | VND 188.6m |
| LY THAI TOBAN CO · Quan 3 | BAN CODistrict 3 | VND 186.3m |
| TRAN DINH XUCAU ONG LANH · Quan 1 | CAU ONG LANHDistrict 1 | VND 185.8m |
| LE VAN SYTAN SON HOA · Tan Binh | TAN SON HOATan Binh District | VND 185.3m |
| NGUYEN BINH KHIEMTAN DINH · Quan 1 | TAN DINHDistrict 1 | VND 140.5 – 227.3m |
| CACH MANG THANG TAMTAN SON NHAT · Tan Binh | TAN SON NHATTan Binh District | VND 182.1m |
| PHAN KE BINHTAN DINH · Quan 1 | TAN DINHDistrict 1 | VND 181.7m |
| HUNG VUONGAN DONG · Quan 5 | AN DONGDistrict 5 | VND 179.1m |
| TRAN QUANG DIEUNHIEU LOC · Quan 3 | NHIEU LOCDistrict 3 | VND 162 – 194.4m |
| SU VAN HANHHOA HUNG · Quan 10 | HOA HUNGDistrict 10 | VND 172.9m |
| NGUYEN TRI PHUONGAN DONG · Quan 5 | AN DONGDistrict 5 | VND 145.2 – 188.6m |
| LE VAN DUYETGIA DINH · Binh Thanh | GIA DINHBinh Thanh District | VND 166.1m |
| TRUONG SANHIEU LOC · Quan 3 | NHIEU LOCDistrict 3 | VND 164.9m |
| TRUONG CHINHBAY HIEN · Tan Binh | BAY HIENTan Binh District | VND 163.6m |
| TRUONG CHINHTAN BINH · Tan Binh | TAN BINHTan Binh District | VND 163.6m |
| HOANG VIETTAN SON NHAT · Tan Binh | TAN SON NHATTan Binh District | VND 163.3m |
| HUYNH VAN BANHPHU NHUAN · Phu Nhuan | PHU NHUANPhu Nhuan District | VND 151.4 – 173.3m |
| LE HONG PHONGHOA HUNG · Quan 10 | HOA HUNGDistrict 10 | VND 161.7m |
| VO VAN NGANTHU DUC · TP. Thu Duc | THU DUCThu Duc City | VND 161.2m |
| NGUYEN TRONG TUYENPHU NHUAN · Phu Nhuan | PHU NHUANPhu Nhuan District | VND 160m |
| LY THUONG KIETCHO LON · Quan 5 | CHO LONDistrict 5 | VND 159.2m |
| HO VAN HUEDUC NHUAN · Phu Nhuan | DUC NHUANPhu Nhuan District | VND 158.2m |
| TRUONG SAGIA DINH · Binh Thanh | GIA DINHBinh Thanh District | VND 149.9 – 164.9m |
| TRAN NAOAN KHANH · TP. Thu Duc | AN KHANHThu Duc City | VND 152.9m |
| NGUYEN BIEUCHO QUAN · Quan 5 | CHO QUANDistrict 5 | VND 135.7 – 162.8m |
| CONG HOATAN BINH · Tan Binh | TAN BINHTan Binh District | VND 146.6m |
| XO VIET NGHE TINHTHANH MY TAY · Binh Thanh | THANH MY TAYBinh Thanh District | VND 83.6 – 209.6m |
| NGUYEN GIA TRITHANH MY TAY · Binh Thanh | THANH MY TAYBinh Thanh District | VND 145.8m |
| HONG BANGBINH TAY · Quan 6 | BINH TAYDistrict 6 | VND 141.7m |
| NGUYEN PHI KHANHTAN DINH · Quan 1 | TAN DINHDistrict 1 | VND 139.4m |
| HUYNH MAN DATCHO QUAN · Quan 5 | CHO QUANDistrict 5 | VND 129.3 – 149.2m |
| NO TRANG LONGBINH THANH · Binh Thanh | BINH THANHBinh Thanh District | VND 136.1 – 141.8m |
| VO NGUYEN GIAPAN KHANH · TP. Thu Duc | AN KHANHThu Duc City | VND 137.2m |
| NGUYEN XIBINH LOI TRUNG · Binh Thanh | BINH LOI TRUNGBinh Thanh District | VND 133.7m |
| NGUYEN XIBINH THANH · Binh Thanh | BINH THANHBinh Thanh District | VND 133.7m |
| PHAN THUC DUYENTAN SON NHAT · Tan Binh | TAN SON NHATTan Binh District | VND 133.4m |
| PHO QUANGTAN SON HOA · Tan Binh | TAN SON HOATan Binh District | VND 130.9m |
| DINH BO LINHBINH THANH · Binh Thanh | BINH THANHBinh Thanh District | VND 122.3 – 139.3m |
| UNG VAN KHIEMTHANH MY TAY · Binh Thanh | THANH MY TAYBinh Thanh District | VND 130.4m |
| YEN THETAN SON HOA · Tan Binh | TAN SON HOATan Binh District | VND 128.1m |
| TRAN NGUYEN DANGIA DINH · Binh Thanh | GIA DINHBinh Thanh District | VND 128m |
| VO OANHTHANH MY TAY · Binh Thanh | THANH MY TAYBinh Thanh District | VND 127.2m |
| CUU LONGTAN SON HOA · Tan Binh | TAN SON HOATan Binh District | VND 126m |
| HUYNH LAN KHANHTAN SON HOA · Tan Binh | TAN SON HOATan Binh District | VND 126m |
| TAN CANGTHANH MY TAY · Binh Thanh | THANH MY TAYBinh Thanh District | VND 125.6m |
| XO VIET NGHE TINHBINH THANH · Binh Thanh | BINH THANHBinh Thanh District | VND 108.5 – 141.8m |
| AU COTAN HOA · Tan Binh | TAN HOATan Binh District | VND 123.9m |
| VO TRUONG TOANAN KHANH · TP. Thu Duc | AN KHANHThu Duc City | VND 122.7m |
| TAN SON NHITAN SON NHI · Tan Phu | TAN SON NHITan Phu District | VND 121.5m |
| NGUYEN CUU VANGIA DINH · Binh Thanh | GIA DINHBinh Thanh District | VND 120.7m |
| HO BIEU CHANHPHU NHUAN · Phu Nhuan | PHU NHUANPhu Nhuan District | VND 104.8 – 136.1m |
| DONG NAIHOA HUNG · Quan 10 | HOA HUNGDistrict 10 | VND 120.4m |
| HAU GIANGTAN SON NHAT · Tan Binh | TAN SON NHATTan Binh District | VND 119.8m |
| HOA HAOVUON LAI · Quan 10 | VUON LAIDistrict 10 | VND 118.7m |
| PHAN VAN TRIAN NHON · Go Vap | AN NHONGo Vap District | VND 116.6m |
| NGUYEN VAN DAUBINH LOI TRUNG · Binh Thanh | BINH LOI TRUNGBinh Thanh District | VND 99.8 – 129.6m |
| NGUYEN VAN LINHTAN THUAN · Quan 7 | TAN THUANDistrict 7 | VND 113.4m |
| DONG SONTAN SON NHAT · Tan Binh | TAN SON NHATTan Binh District | VND 112.2m |
| LE QUANG DINHGIA DINH · Binh Thanh | GIA DINHBinh Thanh District | VND 111.8m |
| HOANG HOA THAMGIA DINH · Binh Thanh | GIA DINHBinh Thanh District | VND 111m |
| XOM DATBINH THOI · Quan 11 | BINH THOIDistrict 11 | VND 111m |
| TRUONG QUOC DUNGPHU NHUAN · Phu Nhuan | PHU NHUANPhu Nhuan District | VND 96.5 – 125.3m |
| NGUYEN HONG DAOTAN BINH · Tan Binh | TAN BINHTan Binh District | VND 110.2m |
| SONG NHUETAN SON HOA · Tan Binh | TAN SON HOATan Binh District | VND 107.4m |
| DOC LAPPHU THO HOA · Tan Phu | PHU THO HOATan Phu District | VND 105.3m |
| BINH LOIBINH LOI TRUNG · Binh Thanh | BINH LOI TRUNGBinh Thanh District | VND 103.7m |
| NGUYEN QUY DUCBINH TRUNG · TP. Thu Duc | BINH TRUNGThu Duc City | VND 101.6m |
| TRAN VAN DUTAN BINH · Tan Binh | TAN BINHTan Binh District | VND 100.5m |
| NGUYEN THAI SONHANH THONG · Go Vap | HANH THONGGo Vap District | VND 87.3 – 113.4m |
| LE DUC THOGO VAP · Go Vap | GO VAPGo Vap District | VND 96.1 – 101.3m |
| NHAT CHI MAITAN BINH · Tan Binh | TAN BINHTan Binh District | VND 98.2m |
| BUU LONGHOA HUNG · Quan 10 | HOA HUNGDistrict 10 | VND 96.4m |
| THONG NHATPHU THO HOA · Tan Phu | PHU THO HOATan Phu District | VND 94m |
| DAT THANHTAN HOA · Tan Binh | TAN HOATan Binh District | VND 93.3m |
| NGUYEN THUONG HIENDUC NHUAN · Phu Nhuan | DUC NHUANPhu Nhuan District | VND 93.3m |
| KINH DUONG VUONGAN LAC · Binh Tan | AN LACBinh Tan District | VND 81 – 105.1m |
| LAM VAN BENTAN HUNG · Quan 7 | TAN HUNGDistrict 7 | VND 92m |
| QUANG TRUNGAN HOI TAY · Go Vap | AN HOI TAYGo Vap District | VND 90.9m |
| DUONG QUANG HAMAN NHON · Go Vap | AN NHONGo Vap District | VND 87.3m |
| CHAU THOIHOA HUNG · Quan 10 | HOA HUNGDistrict 10 | VND 87m |
| TO NGOC VANLINH XUAN · TP. Thu Duc | LINH XUANThu Duc City | VND 86m |
| HUYNH TAN PHATPHU THUAN · Quan 7 | PHU THUANDistrict 7 | VND 83.4m |
| PHAN HUY ICHAN HOI TAY · Go Vap | AN HOI TAYGo Vap District | VND 82.6m |
| BUI THI XUANTAN SON HOA · Tan Binh | TAN SON HOATan Binh District | VND 82.6m |
| LE VAN QUOIBINH TRI DONG · Binh Tan | BINH TRI DONGBinh Tan District | VND 81.6m |
| DUONG 57, PHUONG THAO DIENAN KHANH · TP. Thu Duc | AN KHANHThu Duc City | VND 79.5m |
| TANG BAT HOBINH LOI TRUNG · Binh Thanh | BINH LOI TRUNGBinh Thanh District | VND 75.8m |
| BINH QUOIBINH QUOI · Binh Thanh | BINH QUOIBinh Thanh District | VND 58.3 – 80.5m |
| MAN THIENTANG NHON PHU · TP. Thu Duc | TANG NHON PHUThu Duc City | VND 68.9m |
| HOANG DIEU 2LINH XUAN · TP. Thu Duc | LINH XUANThu Duc City | VND 66.4m |
| NGUYEN DUY TRINHBINH TRUNG · TP. Thu Duc | BINH TRUNGThu Duc City | VND 66.2m |
| NGUYEN VAN QUADONG HUNG THUAN · Quan 12 | DONG HUNG THUANDistrict 12 | VND 60.8m |
| LE THI CHOPHU THUAN · Quan 7 | PHU THUANDistrict 7 | VND 60.8m |
| NGUYEN DUY TRINHLONG TRUONG · TP. Thu Duc | LONG TRUONGThu Duc City | VND 59.1m |
| LE QUY DONTHU DUC · TP. Thu Duc | THU DUCThu Duc City | VND 56.7m |
| NGUYEN XIENLONG PHUOC · TP. Thu Duc | LONG PHUOCThu Duc City | VND 56.6m |
| KHA VAN CANHIEP BINH · TP. Thu Duc | HIEP BINHThu Duc City | VND 48.7 – 59.7m |
| TO NGOC VANTAM BINH · TP. Thu Duc | TAM BINHThu Duc City | VND 48.6 – 55.9m |
| Lowest – highest in this list | VND 48.6 – 491.7m |
Source: NQ 87/2025/NQ-HĐND, in force 01/01/2026. State land prices set financial obligations; they do not reflect transaction prices. The schedule splits each street into segments between intersections, and a file does not state which segment a plot sits on, so only the whole-street range can be shown.
Parcel-level lookup
Need the figure for your own plot?
Send the address and NBRE will reconcile the exact schedule segment, citing the resolution number and the date checked. Where a legally valid figure is required, that is a valuation engagement.
Send an address