Research tool
Asset map
319 assets NBRE is currently tracking, each placed at a verified location. Select a point to open its file.
Base map: CARTO · OpenStreetMap. Each point marks an asset, not a plot boundary. Larger dots indicate a higher asking price.
231 assets have no verified coordinates and are therefore not placed on the map — their files remain available in the portfolio.
Price floor
State land prices on the streets where NBRE holds files
76 streets resolved, ranging from 48.7 to 491.7 million VND per sqm. These are street-level ranges set by resolution — not the price of an individual plot, and not market prices.
| Street | Ward | Million VND/sqm |
|---|---|---|
| LE THANH TONSAI GON | SAI GON | 466.7 – 491.7 |
| HUYNH THUC KHANGSAI GON | SAI GON | 430.4 |
| NGUYEN TRAIBEN THANH | BEN THANH | 409.9 |
| NAM KY KHOI NGHIABEN THANH | BEN THANH | 323.2 – 368.9 |
| PASTEURSAI GON | SAI GON | 324.2 – 351.7 |
| NGUYEN DINH CHIEUTAN DINH | TAN DINH | 276.7 – 307.4 |
| HAI BA TRUNGXUAN HOA | XUAN HOA | 243.5 – 305.2 |
| HAI BA TRUNGTAN DINH | TAN DINH | 243.5 – 305.2 |
| VO VAN TANXUAN HOA | XUAN HOA | 299.7 |
| BUI THI XUANBEN THANH | BEN THANH | 278.6 |
| LE THI HONG GAMBEN THANH | BEN THANH | 277 |
| MAC DINH CHITAN DINH | TAN DINH | 276.7 |
| NGUYEN VAN TROIPHU NHUAN | PHU NHUAN | 272.2 |
| VO VAN TANBAN CO | BAN CO | 267.3 |
| NGUYEN DINH CHIEUBAN CO | BAN CO | 267.3 |
| CAO THANGBAN CO | BAN CO | 262.1 |
| LE VAN SYNHIEU LOC | NHIEU LOC | 210.6 – 247.1 |
| NGUYEN VAN THUTAN DINH | TAN DINH | 217.7 – 239.2 |
| LY CHINH THANGNHIEU LOC | NHIEU LOC | 226.8 |
| NGUYEN THIEN THUATBAN CO | BAN CO | 226.8 |
| HO XUAN HUONGXUAN HOA | XUAN HOA | 226.8 |
| LY THUONG KIETTAN HOA | TAN HOA | 224.6 |
| THANH THAIDIEN HONG | DIEN HONG | 176.5 – 223.2 |
| XO VIET NGHE TINHTHANH MY TAY | THANH MY TAY | 83.6 – 209.6 |
| PHAM VIET CHANHCAU ONG LANH | CAU ONG LANH | 207.7 |
| HO HAO HONCAU ONG LANH | CAU ONG LANH | 205.8 |
| 3 THANG 2DIEN HONG | DIEN HONG | 200.8 |
| PHAN DANG LUUCAU KIEU | CAU KIEU | 199.6 |
| LE VAN SYPHU NHUAN | PHU NHUAN | 198.5 |
| TRAN KHAC CHANTAN DINH | TAN DINH | 198.1 |
| NGUYEN TRI PHUONGVUON LAI | VUON LAI | 188.6 |
| NGUYEN TRI PHUONGAN DONG | AN DONG | 145.2 – 188.6 |
| LE VAN SYTAN SON HOA | TAN SON HOA | 185.3 |
| PHAN KE BINHTAN DINH | TAN DINH | 181.7 |
| SU VAN HANHHOA HUNG | HOA HUNG | 172.9 |
| NGUYEN BIEUCHO QUAN | CHO QUAN | 135.7 – 162.8 |
| LY THUONG KIETCHO LON | CHO LON | 159.2 |
| HO VAN HUEDUC NHUAN | DUC NHUAN | 158.2 |
| CONG HOATAN BINH | TAN BINH | 146.6 |
| NGUYEN GIA TRITHANH MY TAY | THANH MY TAY | 145.8 |
| LANH BINH THANGBINH THOI | BINH THOI | 143.4 |
| NO TRANG LONGBINH THANH | BINH THANH | 136.1 – 141.8 |
| XO VIET NGHE TINHBINH THANH | BINH THANH | 108.5 – 141.8 |
| NGUYEN PHI KHANHTAN DINH | TAN DINH | 139.4 |
| DINH BO LINHBINH THANH | BINH THANH | 122.3 – 139.3 |
| HO BIEU CHANHPHU NHUAN | PHU NHUAN | 104.8 – 136.1 |
| NGUYEN XIBINH LOI TRUNG | BINH LOI TRUNG | 133.7 |
| NGUYEN XIBINH THANH | BINH THANH | 133.7 |
| PHAN THUC DUYENTAN SON NHAT | TAN SON NHAT | 133.4 |
| NGUYEN VAN DAUBINH LOI TRUNG | BINH LOI TRUNG | 99.8 – 129.6 |
| BUI DINH TUYBINH THANH | BINH THANH | 127.2 |
| CUU LONGTAN SON HOA | TAN SON HOA | 126 |
| HUYNH LAN KHANHTAN SON HOA | TAN SON HOA | 126 |
| TRUONG QUOC DUNGPHU NHUAN | PHU NHUAN | 96.5 – 125.3 |
| AU COTAN HOA | TAN HOA | 123.9 |
| TAN SON NHITAN SON NHI | TAN SON NHI | 121.5 |
| NGUYEN CUU VANGIA DINH | GIA DINH | 120.7 |
| NGUYEN VAN LINHTAN THUAN | TAN THUAN | 113.4 |
| NGUYEN THAI SONHANH THONG | HANH THONG | 87.3 – 113.4 |
| LE QUANG DINHGIA DINH | GIA DINH | 111.8 |
| HOANG HOA THAMGIA DINH | GIA DINH | 111 |
| NGUYEN HONG DAOTAN BINH | TAN BINH | 110.2 |
| SONG NHUETAN SON HOA | TAN SON HOA | 107.4 |
| BINH LOIBINH LOI TRUNG | BINH LOI TRUNG | 103.7 |
| NHAT CHI MAITAN BINH | TAN BINH | 98.2 |
| DAT THANHTAN HOA | TAN HOA | 93.3 |
| QUANG TRUNGAN HOI TAY | AN HOI TAY | 90.9 |
| DUONG QUANG HAMAN NHON | AN NHON | 87.3 |
| CHAU THOIHOA HUNG | HOA HUNG | 87 |
| TO NGOC VANLINH XUAN | LINH XUAN | 86 |
| PHAN HUY ICHAN HOI TAY | AN HOI TAY | 82.6 |
| BUI THI XUANTAN SON HOA | TAN SON HOA | 82.6 |
| TANG BAT HOBINH LOI TRUNG | BINH LOI TRUNG | 75.8 |
| LE TRUCGIA DINH | GIA DINH | 74.5 |
| NGUYEN DUY TRINHBINH TRUNG | BINH TRUNG | 66.2 |
| KHA VAN CANHIEP BINH | HIEP BINH | 48.7 – 59.7 |
Source: Resolution 87/2025/NQ-HĐND, in force 1 January 2026. State prices are the basis for tax and fee calculation.
A private meeting
Looking closely at one area
The map shows what NBRE holds, the state price floor, the city zoning layer and the metro — ring-road network there. The rest — the road setback for your exact parcel, real cash flow — is discussed in a private session.
Request a private session