Công cụ tra cứuResearch tool
Bản đồ tài sảnAsset map
67 tài sản NBRE đang theo dõi, đặt đúng vị trí đã kiểm chứng. Bấm vào một điểm để mở hồ sơ.67 assets NBRE is currently tracking, each placed at a verified location. Select a point to open its file.
Nền bản đồ: CARTO · OpenStreetMap. Mỗi điểm là vị trí tài sản, không phải ranh thửa. Chấm lớn hơn = giá chào cao hơn.Base map: CARTO · OpenStreetMap. Each point marks an asset, not a plot boundary. Larger dots indicate a higher asking price.
Nền giáPrice floor
Giá đất Nhà nước trên các tuyến NBRE đang có hồ sơState land prices on the streets where NBRE holds files
Tra được 59 tuyến, từ 62,4 đến 491,7 triệu/m². Đây là khoảng giá của TUYẾN ĐƯỜNG theo nghị quyết, không phải giá của một thửa và không phải giá thị trường.59 streets resolved, ranging from 62.4 to 491.7 million VND per sqm. These are street-level ranges set by resolution — not the price of an individual plot, and not market prices.
| Tuyến đườngStreet | PhườngWard | Triệu/m²Million VND/sqm |
|---|---|---|
| LÊ THÁNH TÔN | BẾN THÀNH | 491.7 |
| LÊ LAI | BẾN THÀNH | 409.6 – 450.1 |
| LÝ TỰ TRỌNG | BẾN THÀNH | 429.3 |
| NGUYỄN DU | SÀI GÒN | 325.2 – 375.2 |
| SƯƠNG NGUYỆT ÁNH | BẾN THÀNH | 358.7 |
| PASTEUR | SÀI GÒN | 324.2 – 351.7 |
| NAM KỲ KHỞI NGHĨA | XUÂN HÒA | 323.2 |
| NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | TÂN ĐỊNH | 276.7 – 307.4 |
| NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | SÀI GÒN | 276.7 – 307.4 |
| NGUYỄN THỊ MINH KHAI | XUÂN HÒA | 305.8 |
| HAI BÀ TRƯNG | XUÂN HÒA | 243.5 – 305.2 |
| VÕ VĂN TẦN | XUÂN HÒA | 299.7 |
| NGUYỄN THỊ MINH KHAI | SÀI GÒN | 286 |
| NGUYỄN TRÃI | CẦU ÔNG LÃNH | 283 |
| BÙI THỊ XUÂN | BẾN THÀNH | 278.6 |
| MẠC ĐĨNH CHI | SÀI GÒN | 276.7 |
| PASTEUR | XUÂN HÒA | 243 – 272.9 |
| NGUYỄN VĂN TRỖI | CẦU KIỆU | 272.2 |
| NGUYỄN VĂN TRỖI | PHÚ NHUẬN | 272.2 |
| NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | XUÂN HÒA | 267.3 |
| CAO THẮNG | BÀN CỜ | 262.1 |
| NGÔ VĂN NĂM | SÀI GÒN | 258.6 |
| LÊ VĂN SỸ | NHIÊU LỘC | 210.6 – 247.1 |
| TÚ XƯƠNG | XUÂN HÒA | 243 |
| NGUYỄN BỈNH KHIÊM | SÀI GÒN | 227.3 |
| HỒ XUÂN HƯƠNG | XUÂN HÒA | 226.8 |
| LÝ CHÍNH THẮNG | XUÂN HÒA | 226.8 |
| CÔ BẮC | CẦU ÔNG LÃNH | 219.7 |
| LÊ QUÝ ĐÔN | XUÂN HÒA | 218.7 |
| CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NHIÊU LỘC | 183.9 – 215 |
| BẾN VÂN ĐỒN | KHÁNH HỘI | 213.8 |
| TRẦN QUỐC THẢO | XUÂN HÒA | 210.6 |
| HỒ HẢO HỚN | CẦU ÔNG LÃNH | 205.8 |
| THẠCH THỊ THANH | TÂN ĐỊNH | 205.6 |
| CAO BÁ NHẠ | CẦU ÔNG LÃNH | 200.9 |
| LÝ THƯỜNG KIỆT | DIÊN HỒNG | 200.8 |
| BÀ HUYỆN THANH QUAN | XUÂN HÒA | 197 |
| TRẦN BÌNH TRỌNG | CHỢ QUÁN | 192.9 |
| TRẦN KHÁNH DƯ | TÂN ĐỊNH | 190.1 |
| CÁCH MẠNG THÁNG 8 | HÒA HƯNG | 183.9 |
| TRẦN DOÃN KHANH | TÂN ĐỊNH | 181.3 |
| BÀN CỜ | BÀN CỜ | 178.2 |
| TRẦN QUANG KHẢI | TÂN ĐỊNH | 175.7 |
| PHẠM ĐÌNH TOÁI | XUÂN HÒA | 162 |
| TRẦN NÃO | AN KHÁNH | 152.9 |
| NGUYỄN HỮU CẢNH | THẠNH MỸ TÂY | 151.5 |
| NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | AN KHÁNH | 132.8 |
| XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | AN KHÁNH | 132 |
| UNG VĂN KHIÊM | THẠNH MỸ TÂY | 130.4 |
| CỬU LONG | TÂN SƠN HÒA | 126 |
| ÂU CƠ | TÂN HÒA | 123.9 |
| ĐƯỜNG A4 | BẢY HIỀN | 115.7 |
| GIANG VĂN MINH, PHƯỜNG AN PHÚ | AN KHÁNH | 112.8 |
| NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | AN KHÁNH | 99.5 |
| NGUYỄN THANH SƠN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) | CÁT LÁI | 98.5 |
| NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | ĐỨC NHUẬN | 93.3 |
| ĐƯỜNG SỐ 26, 28 PHƯỜNG AN KHÁNH | AN KHÁNH | 88.6 |
| PHAN BÁ VÀNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) | CÁT LÁI | 86.1 |
| NGUYÊN HỒNG | HẠNH THÔNG | 62.4 |
Nguồn: NQ 87/2025/NQ-HĐND, hiệu lực 01/01/2026. Giá Nhà nước là căn cứ tính thuế và phí.Source: Resolution 87/2025/NQ-HĐND, in force 1 January 2026. State prices are the basis for tax and fee calculation.
Theo khu vựcBy area
NBRE đang có hồ sơ ở đâuWhere NBRE holds files
- District 124
- District 319
- Thu Duc City9
- Binh Thanh3
- Tan Binh3
- Phu Nhuan3
- District 102
- District 42
- Go Vap1
- District 51
Hẹn gặp riêngA private meeting
Cần xem kỹ một khu vựcLooking closely at one area
Bản đồ cho thấy NBRE đang có gì và nền giá Nhà nước ở đó. Phần còn lại — quy hoạch, lộ giới, dòng tiền thực — được trao đổi trong một buổi riêng.The map shows what NBRE holds and the state price floor there. The rest — zoning, road setback, real cash flow — is discussed in a private session.
Đặt phiên tư vấn riêngRequest a private session